OIeme hinnavõrdlusesse võtnud enamlevinumate teenusepakkujate AWS ja Azure hinnad, lisaks sellele on allpool võrdluse aluseks olevate pakettide kirjeldused.
Hinnad / €
Hind / tund | Hind / päev | Hind / kuu | Hind / aasta | |
AWS väike | 0.1056 | 2.5344 | 76.032 | 925.056 |
32 AWS väikest | 3.3792 | 81.1008 | 2433.024 | 29601.792 |
AWS suur | 3.712 | 89.088 | 2672.64 | 32517.12 |
Azure väike | 0.11 | 2.64 | 79.2 | 963.6 |
32 Azure väikest | 3.52 | 84.48 | 2534.4 | 30835.2 |
Azure suur | 3.744 | 89.856 | 2695.68 | 32797.44 |
Riigipilv väike | — | 1.0528 | 31.584 | 384.272 |
Riigipilv Suur | — | 33.6896 | 1010.688 | 12296.704 |
Paketid
CPU | RAM | HDD | |
AWS väike | 2 | 8 | |
32 AWS väikest | 64 | 265 | 512 |
AWS suur | 64 | 188 | 256 |
Azure väike | 2 | 8 | 16 |
32 Azure väikest | 64 | 256 | 512 |
Azure suur | 64 | 256 | 512 |
Riigipilv väike | 2 | 16 | 16 |
Riigipilv suur | 64 | 512 | 512 |